Republic of the Philippines
CPILS
Center for Premier International Language Studies
セブ島初のイングリッシュスクール!フィリピン講師のみでなく、アメリカやオーストラリア出身のネイティブ講師も抱え、幅広い表現を学ぶことができます。ホテルを改装したキャンパスのため、校内にはスイミングプールやジムなどの設備も充実した、リゾート学校です。
おすすめポイント
-
point
01
- 経験豊富な講師陣
- 指導の経験が豊富で、多様なバッググラウンドを持つ講師とのレッスンは底力をあげるエネルギーになります。英語だけではなく人生のよき相談相手として向き合ってくれます。
-
point
02
- 試験対策に強い
- IELTS・TOEFL・TOEIC・ケンブリッジなどスコア取得を目指すコースでは、その分野に特化しているので結果がわかりやすくついてきます。分野に長けている講師陣が揃うのが特徴。
-
point
03
- 多国籍な学生が集まる
- 多様性を身につけるには多国籍な学生を有する学校が魅力。学生の国籍バランスが整った学校で、世界中の人と出会うことで様々な国の文化に触れ、価値観に影響を与える機会になります。
詳細情報
学校名 | Center for Premier International Language Studies |
---|---|
住所 | M. J. Cuenco Ave, Cebu City, 6000 Cebu, PhilippinesGoogle map |
設立年度 | 2001年 |
日本人スタッフ | あり |
日本人比率 | 20% |
総学生数 | 約450名 |
Curriculum・Course
カリキュラム・コース
コース名 | 内容 |
---|---|
Generalコース | マンツーマン50分×3コマ、グループ(1:4)50分×2コマ、グループ(1:8)50分×2コマ、グループ(任意参加)50分×2コマ |
Spartaコース | マンツーマン50分×5コマ、グループ(1:4)50分×1コマ、グループ(1:8)50分×2コマ、グループリスニング50分×1コマ、スペシャルクラス50分×1コマ、義務自習50分×2コマ |
TOEICコース | TOEICマンツーマン50分×3コマ、グループ(1:4)50分×2コマ、スペシャルクラス50分×1コマ、グループリスニング50分×3コマ、グループリーディング50分×1コマ、義務自習50分×3コマ |
IELTSコース | IELTSマンツーマン50分×4コマ、グループ(1:8)50分×1コマ、グループ(L,R,W)50分×3コマ、自習50分×4コマ |
TOEFLコース | マンツーマン50分×3コマ、グループ(1:4)50分×3コマ、グループ(1:8)50分×2コマ、グループリスニング50分×1コマ、スペシャルクラス50分×1コマ、自習50分×2コマ |
Businessコース | マンツーマン50分×3コマ、グループ(1:4)50分×3コマ、グループ(1:8)50分×2コマ、グループリスニング50分×1コマ、スペシャルクラス50分×1コマ、義務自習50分×2コマ |
料金
- Genera4lコース
- Spartaコース
- TOEICコース
- IELTSコース
- TOEFLコース
- Businessコース
部屋/週数 | 1種間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人 DLX | $828 | $1,195 | $1,549 | $1,901 | $3,802 | $5,702 | $7,609 | $9,504 | $11,405 |
1人 STD | $715 | $1,111 | $1,445 | $1,777 | $3,553 | $5,330 | $7,106 | $8,883 | $10,659 |
2人部屋 | $662 | $1,024 | $1,335 | $1,643 | $3,287 | $4,930 | $6,574 | $8,217 | $9,860 |
3人部屋 | × | $985 | $1,286 | $1,583 | $3,166 | $4,749 | $6,332 | $7,915 | $9,497 |
4人部屋 | × | $937 | $1,225 | $1,510 | $3,021 | $4,531 | $6,041 | $7,552 | $9,062 |
部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人 DLX | $828 | $1,267 | $1,635 | $2,000 | $4,000 | $5,999 | $7,999 | $9,999 | $11,999 |
1人 STD | $774 | $1,184 | $1,531 | $1,876 | $3,751 | $5,627 | $7,502 | $9,378 | $11,253 |
2人部屋 | $772 | $1,097 | $1,421 | $1,742 | $3,485 | $5,227 | $6,970 | $8,712 | $10,454 |
3人部屋 | × | $1,057 | $1,372 | $1,682 | $3,364 | $5,046 | $6,728 | $8,410 | $10,091 |
4人部屋 | × | $1,010 | $1,311 | $1,609 | $3,219 | $4,828 | $6,432 | $8,047 | $9,656 |
部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人 DLX | $828 | $1,267 | $1,635 | $2,000 | $4,000 | $5,999 | $7,999 | $9,999 | $11,999 |
1人 STD | $774 | $1,184 | $1,531 | $1,876 | $3,751 | $5,627 | $7,502 | $9,378 | $11,253 |
2人部屋 | $722 | $1,097 | $1,421 | $1,742 | $3,485 | $5,227 | $6,970 | $8,712 | $10,454 |
3人部屋 | × | $1,057 | $1,372 | $1,682 | $3,364 | $5,046 | $6,728 | $8,410 | $10,091 |
4人部屋 | × | $1,010 | $1,311 | $1,609 | $3,219 | $4,828 | $6,437 | $8,047 | $9,656 |
部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人 DLX | $828 | $1,267 | $1,635 | $2,000 | $4,000 | $5,999 | $7,999 | $9,999 | $11,999 |
1人 STD | $774 | $1,184 | $1,531 | $1,876 | $3,751 | $5,627 | $7,502 | $9,378 | $11,253 |
2人部屋 | $722 | $1,097 | $1,421 | $1,742 | $3,485 | $5,227 | $6,970 | $8,712 | $10,454 |
3人部屋 | × | $1,057 | $1,372 | $1,682 | $3,364 | $5,046 | $6,728 | $8,410 | $10,091 |
4人部屋 | × | $1,010 | $1,311 | $1,609 | $3,219 | $4,828 | $6,437 | $8,047 | $9,656 |
部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人 DLX | × | × | × | $2,000 | $4,000 | $5,999 | $7,999 | $9,999 | $11,999 |
1人 STD | × | × | × | $1,876 | $3,751 | $5,627 | $7,502 | $9,378 | $11,253 |
2人部屋 | × | × | × | $1,742 | $3,485 | $5,227 | $6,970 | $8,712 | $10,454 |
3人部屋 | × | × | × | $1,682 | $3,364 | $5,046 | $6,728 | $8,410 | $10,091 |
4人部屋 | × | × | × | $1,609 | $3,219 | $4,828 | $6,437 | $8,047 | $9,656 |
部屋/週数 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
1人 DLX | $828 | $1,267 | $1,635 | $2,000 | $4,000 | $5,999 | $7,999 | $9,999 | $11,999 |
1人 STD | $774 | $1,184 | $1,531 | $1,876 | $3,751 | $5,627 | $7,502 | $9,378 | $11,253 |
2人部屋 | $772 | $1,097 | $1,421 | $1,742 | $3,485 | $5,227 | $6,970 | $8,712 | $10,454 |
3人部屋 | × | $1,057 | $1,372 | $1,682 | $3,364 | $5,046 | $6,728 | $8,410 | $10,091 |
4人部屋 | × | $1,010 | $1,311 | $1,609 | $3,219 | $4,828 | $6,437 | $8,047 | $9,656 |
Contact
この学校に関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
Tel.092-402-0646
受付 / 平日 13:00~22:00(土日 10:00~19:00)
WEBでお問い合わせ
Welcome
ここからはじめよう