Canada
Vancouver International College
Vancouver International College
「発音矯正コース」が大人気のスピーキング特化の本校。一定レベルの英語に到達すると提携の専門学校に編入することもできます。
詳細情報
学校名 | Vancouver International College |
---|---|
住所 | 549 Howe St 2nd Floor, Vancouver, BC V6C 2C2 CanadaGoogle map |
設立年度 | 2000年 |
日本人スタッフ | あり |
日本人比率 | 35% |
総学生数 | 約240名 |
Curriculum・Course
カリキュラム・コース
コース名 | 内容 |
---|---|
一般英語コース | すべてのスキル(文法、リーディング、スピーキング、リスニング、ライティングなど)をカバーする総合英語コース |
スピーキング&リスニング集中コース | スピーキングとリスニングを中心とした総合英語コース |
IELTS | IELTS対策コースで専門講師によりきめ細かいレッスン |
TOEIC | リーディング、文法中心のテスト対策コース |
発音矯正コース | 発音のプロが発音記号を細かく徹底的に指導する |
プロフェッショナルスピーキング & ライティングコース | TOEICのスピーキング&ライティングテスト対策コース |
ライティングコース | 短文からエッセイまで幅広いライティングスキルを学ぶ |
医療英語コース | 医療現場で使われる表現方法や語彙を勉強し、話す練習をする |
スピーキングクリニックコース | 話す際の文法などの間違いを先生が丁寧に指摘し訂正する |
コミュニケーションアートコース | 様々な熟語や言い回し、スラングなどを学び、表現力を高める |
ビジネス英語 | ビジネス現場で必要なコミュニケーション力、語彙力を高める |
カレッジ準備コース | リーディング、ライティング、プレゼンが中心のアカデミックコース |
料金
- 一般英語コース
- スピーキング&リスニング集中コース
- IELTS
- TOEIC
- 発音矯正コース
- プロフェッショナルスピーキング & ライティングコース
- ライティングコース
- 医療英語コース
- スピーキングクリニックコース
- コミュニケーションアートコース
- ビジネス英語
- カレッジ準備コース
授業料/週 | フルタイム | セミフルタイム | 午前パートタイム | 午後パートタイム2 | 午後パートタイム1 |
---|---|---|---|---|---|
1~3週 | $350/週 | $300/週 | $235/週 | $145/週 | $75/週 |
4~11週 | $340/週 | $295/週 | $230/週 | $140/週 | $70/週 |
12~23週 | $320/週 | $280/週 | $220/週 | $135/週 | $67.5/週 |
24週~ | $310/週 | $270/週 | $210/週 | $135/週 | $67.5/週 |
授業料/週 | フルタイム | セミフルタイム | 午前パートタイム | 午後パートタイム2 | 午後パートタイム1 |
---|---|---|---|---|---|
1~3週 | $350/週 | $300/週 | $235/週 | $145/週 | $75/週 |
4~11週 | $340/週 | $295/週 | $230/週 | $140/週 | $70/週 |
12~23週 | $320/週 | $280/週 | $220/週 | $135/週 | $67.5/週 |
24週~ | $310/週 | $270/週 | $210/週 | $135/週 | $67.5/週 |
授業料/週 | フルタイム | セミフルタイム | 午前パートタイム | 午後パートタイム2 | 午後パートタイム1 |
---|---|---|---|---|---|
1~3週 | $350/週 | $300/週 | $235/週 | $145/週 | $75/週 |
4~11週 | $340/週 | $295/週 | $230/週 | $140/週 | $70/週 |
12~23週 | $320/週 | $280/週 | $220/週 | $135/週 | $67.5/週 |
24週~ | $310/週 | $270/週 | $210/週 | $135/週 | $67.5/週 |
授業料/週 | フルタイム | セミフルタイム | 午前パートタイム | 午後パートタイム2 | 午後パートタイム1 |
---|---|---|---|---|---|
1~3週 | $350/週 | $300/週 | $235/週 | $145/週 | $75/週 |
4~11週 | $340/週 | $295/週 | $230/週 | $140/週 | $70/週 |
12~23週 | $320/週 | $280/週 | $220/週 | $135/週 | $67.5/週 |
24週~ | $310/週 | $270/週 | $210/週 | $135/週 | $67.5/週 |
授業料/週 | フルタイム | セミフルタイム | 午前パートタイム | 午後パートタイム2 | 午後パートタイム1 |
---|---|---|---|---|---|
1~3週 | $350/週 | $300/週 | $235/週 | $145/週 | $75/週 |
4~11週 | $340/週 | $295/週 | $230/週 | $140/週 | $70/週 |
12~23週 | $320/週 | $280/週 | $220/週 | $135/週 | $67.5/週 |
24週~ | $310/週 | $270/週 | $210/週 | $135/週 | $67.5/週 |
授業料/週 | フルタイム | セミフルタイム | 午前パートタイム | 午後パートタイム2 | 午後パートタイム1 |
---|---|---|---|---|---|
1~3週 | $350/週 | $300/週 | $235/週 | $145/週 | $75/週 |
4~11週 | $340/週 | $295/週 | $230/週 | $140/週 | $70/週 |
12~23週 | $320/週 | $280/週 | $220/週 | $135/週 | $67.5/週 |
24週~ | $310/週 | $270/週 | $210/週 | $135/週 | $67.5/週 |
授業料/週 | フルタイム | セミフルタイム | 午前パートタイム | 午後パートタイム2 | 午後パートタイム1 |
---|---|---|---|---|---|
1~3週 | $350/週 | $300/週 | $235/週 | $145/週 | $75/週 |
4~11週 | $340/週 | $295/週 | $230/週 | $140/週 | $70/週 |
12~23週 | $320/週 | $280/週 | $220/週 | $135/週 | $67.5/週 |
24週~ | $310/週 | $270/週 | $210/週 | $135/週 | $67.5/週 |
授業料/週 | フルタイム | セミフルタイム | 午前パートタイム | 午後パートタイム2 | 午後パートタイム1 |
---|---|---|---|---|---|
1~3週 | $350/週 | $300/週 | $235/週 | $145/週 | $75/週 |
4~11週 | $340/週 | $295/週 | $230/週 | $140/週 | $70/週 |
12~23週 | $320/週 | $280/週 | $220/週 | $135/週 | $67.5/週 |
24週~ | $310/週 | $270/週 | $210/週 | $135/週 | $67.5/週 |
授業料/週 | フルタイム | セミフルタイム | 午前パートタイム | 午後パートタイム2 | 午後パートタイム1 |
---|---|---|---|---|---|
1~3週 | $350/週 | $300/週 | $235/週 | $145/週 | $75/週 |
4~11週 | $340/週 | $295/週 | $230/週 | $140/週 | $70/週 |
12~23週 | $320/週 | $280/週 | $220/週 | $135/週 | $67.5/週 |
24週~ | $310/週 | $270/週 | $210/週 | $135/週 | $67.5/週 |
授業料/週 | フルタイム | セミフルタイム | 午前パートタイム | 午後パートタイム2 | 午後パートタイム1 |
---|---|---|---|---|---|
1~3週 | $350/週 | $300/週 | $235/週 | $145/週 | $75/週 |
4~11週 | $340/週 | $295/週 | $230/週 | $140/週 | $70/週 |
12~23週 | $320/週 | $280/週 | $220/週 | $135/週 | $67.5/週 |
24週~ | $310/週 | $270/週 | $210/週 | $135/週 | $67.5/週 |
授業料/週 | フルタイム | セミフルタイム | 午前パートタイム | 午後パートタイム2 | 午後パートタイム1 |
---|---|---|---|---|---|
1~3週 | $350/週 | $300/週 | $235/週 | $145/週 | $75/週 |
4~11週 | $340/週 | $295/週 | $230/週 | $140/週 | $70/週 |
12~23週 | $320/週 | $280/週 | $220/週 | $135/週 | $67.5/週 |
24週~ | $310/週 | $270/週 | $210/週 | $135/週 | $67.5/週 |
授業料/週 | フルタイム | セミフルタイム | 午前パートタイム | 午後パートタイム2 | 午後パートタイム1 |
---|---|---|---|---|---|
1~3週 | $350/週 | $300/週 | $235/週 | $145/週 | $75/週 |
4~11週 | $340/週 | $295/週 | $230/週 | $140/週 | $70/週 |
12~23週 | $320/週 | $280/週 | $220/週 | $135/週 | $67.5/週 |
24週~ | $310/週 | $270/週 | $210/週 | $135/週 | $67.5/週 |
滞在方法
項目 | ホームステイ |
---|---|
部屋タイプ | 個室、シェア |
食事 | 食事付き |
メリット | VICが安心して提供できる家庭を個々にマッチング。 |
デメリット | 家庭によってはミスマッチが起こりえる。 |
料金 (1week/1month) | ・個室(17歳以上)$830/月 ・個室(16歳以下)$860 ・シェア$680/月(17歳以上) ・シェア$710/月(16歳以下) |
手数料 | $180 |
Contact
この学校に関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
Tel.075-253-6001
受付 / 平日 10:00~22:00(土日 10:00~19:00)
WEBでお問い合わせ
Welcome
ここからはじめよう