Canada
EF Vancouver Island
EF Vancouver Island
スウェーデン発、50年以上の歴史を持つEFグループのバンクーバー校。EFグループの中でも新しい学校で、最先端のITツールを活用した勉強で英語力を伸ばし、放課後は豊富なアクティビティで生きた英語に触れることができます。
詳細情報
学校名 | EF Vancouver Island |
---|---|
住所 | 1952 Blanshard St, Victoria, BC V8T 4J3 CanadaGoogle map |
日本人スタッフ | なし |
日本人比率 | 20% |
総学生数 | 300人 |
Curriculum・Course
カリキュラム・コース
コース名 | 内容 |
---|---|
一般英語コース | 日常的なコミュニケーション力アップを目指す一般語学コース(週26レッスン) |
一般英語集中コース | より速く、より確実に語学力をつける集中コース(週32レッスン) |
サマーコース | 海外旅行や日常生活で使う語学を身に付けます(週20レッスン) |
キャリアアップコース | 国際的ビジネス、法律分野の語彙力を高めます(週32レッスン) |
料金
- 一般英語コース
- 一般英語集中コース
- サマーコース
- キャリアアップコース
WEEKS | ジェネラル |
1週 | ¥70,700 |
2週 | ¥117,800 |
3週 | ¥176,700 |
4週 | ¥235,600 |
8週 | ¥471,200 |
12週 | ¥678,400 |
16週 | ¥885,600 |
24週 | ¥1,300,000 |
WEEKS | インテンシブ |
1週 | ¥79,100 |
2週 | ¥131,800 |
3週 | ¥197,700 |
4週 | ¥263,600 |
8週 | ¥527,200 |
12週 | ¥759,200 |
16週 | ¥991,200 |
20週 | ¥1,223,200 |
24週 | ¥1,455,200 |
WEEKS | サマー |
1週 | ¥65,900 |
2週 | ¥109,800 |
3週 | ¥164,700 |
4週 | ¥219,600 |
5週 | ¥274,500 |
6週 | ¥329,400 |
8週 | ¥439,200 |
12週 | ¥632,400 |
WEEKS | キャリア |
8週 | ¥535,200 |
12週 | ¥770,800 |
14週 | ¥888,600 |
16週 | ¥1,006,400 |
18週 | ¥1,124,200 |
20週 | ¥1,242,000 |
22週 | ¥1,359,800 |
24週 | ¥1,477,600 |
滞在方法
項目 | 学生寮 | ホームステイ |
---|---|---|
部屋タイプ | 2人部屋 | ・1人部屋 ・2人部屋 |
食事 | 食事付き | 食事付き |
メリット | 世界各国から集まった留学生と共に、留学先の都市で暮らし、国際的な文化体験をすることができます。学校からのアクセスも便利であることが多いです。 | 最大限の異文化交流を体験することができます。学校の時間以外にも現地の文化に触れることで、ネイティブスピーカーならではの表現方法やアクセントを学ぶことができます。 |
デメリット | ルームシェアの場合もあり、部屋によってはプライバシーが少なく、人間関係に気を遣う場面があるかもしれません。また、門限など寮独自のルールに従う必要もあります。 | 家族の一員になるので家庭内のルールに沿って生活をします。時には、自分の生活スタイルに合わないこともあるかもしれません。また、ステイ先によっては、通学に公共交通機関を使うことも少なくありません。 |
料金 (1week/1month) | ¥14,200/週 | ¥5600/週 |
手数料 |
Contact
この学校に関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
Tel.052-253-6150
受付 / 平日 10:00~22:00(土日 10:00~19:00)
WEBでお問い合わせ
Welcome
ここからはじめよう