Republic of the Philippines
C21 Language Institute
C21 Language Institute
徹底されたEnglish Only Policy!校舎内でも全ての学生たちが100%英語で意思疎通し、英語で慣れるように英語環境になっています。英語漬けの環境を求める方に最適なスクール。
詳細情報
学校名 | C21 Language Institute |
---|---|
住所 | C21 #53 Xavierville Ave., Loyola Heights, Quezon City PhilippinesGoogle map |
設立年度 | 1999 |
日本人比率 | 約30% |
総学生数 | 150人 |
Curriculum・Course
カリキュラム・コース
コース名 | 内容 |
---|---|
General ESLコース | マンツーマン授業3時間、グループ授業3時間、英作文1時間、夜間授業2時間 |
Intensive ESLコース | マンツーマン授業4時間、グループ授業2時間、英作文1時間、夜間授業2時間 |
TOEFL,IELTS Working Holiday Business English (Preparation) | マンツーマン授業4時間、グループ授業4時間、英作文1時間、夜間授業2時間 |
Business Englishコース(Intensive) | マンツーマン授業4時間、グループ授業2時間、英作文1時間 |
料金
- General ESLコース
- Intensive ESLコース
- TOEFL,IELTS Working Holiday Business English (Preparation)
- Business Englishコース(Intensive)
ドミトリー | 一人部屋 | 二人部屋 | 2+1講師同部屋 | 3+1講師同部屋 |
---|---|---|---|---|
1週 | US$510 | US$465 | US$475 | US$465 |
2週 | US$955 | US$865 | US$890 | US$865 |
3週 | US$1,345 | US$1,220 | US$1,255 | US$1,220 |
4週 | US$1,480 | US$1,340 | US$1,380 | US$1,340 |
8週 | US$2,960 | US$2,680 | US$2,760 | US$2,680 |
12週 | US$4,440 | US$4,020 | US$4,140 | US$4,020 |
16週 | US$5,920 | US$5,360 | US$5,520 | US$5,360 |
20週 | US$7,400 | US$6,700 | US$6,900 | US$6,700 |
24週 | US$8,880 | US$8,040 | US$8,280 | US$8,040 |
ドミトリー | 一人部屋 | 二人部屋 | 2+1講師同部屋 | 3+1講師同部屋 |
---|---|---|---|---|
1週 | US$540 | US$490 | US$505 | US$490 |
2週 | US$1,005 | US$915 | US$950 | US$915 |
3週 | US$1,420 | US$1,290 | US$1,330 | US$1,290 |
4週 | US$1,560 | US$1,420 | US$1,460 | US$1,420 |
8週 | US$3,120 | US$2,840 | US$2,920 | US$2,840 |
12週 | US$4,680 | US$4,260 | US$4,380 | US$4,260 |
16週 | US$6,240 | US$5,680 | US$5,840 | US$5,680 |
20週 | US$7,800 | US$7,100 | US$7,300 | US$7,100 |
24週 | US$9,360 | US$8,520 | US$8,760 | US$8,520 |
ドミトリー | 一人部屋 | 二人部屋 | 2+1講師同部屋 | 3+1講師同部屋 |
---|---|---|---|---|
1週 | US$550 | US$500 | US$515 | US$500 |
2週 | US$1,025 | US$935 | US$965 | US$935 |
3週 | US$1,445 | US$1,320 | US$1,355 | US$1,320 |
4週 | US$1,590 | US$1,450 | US$1,490 | US$1,450 |
8週 | US$3,180 | US$2,900 | US$2,980 | US$2,900 |
12週 | US$4,770 | US$4,350 | US$4,470 | US$4,350 |
16週 | US$6,360 | US$5,800 | US$5,960 | US$5,800 |
20週 | US$7,950 | US$7,250 | US$7,450 | US$7,250 |
24週 | US$9,540 | US$8,700 | US$8,940 | US$8,700 |
ドミトリー | 一人部屋 | 二人部屋 | 2+1講師同部屋 | 3+1講師同部屋 |
---|---|---|---|---|
4週 | US$1,620 | US$1,480 | – | – |
8週 | US$3,240 | US$2,960 | – | – |
12週 | US$4,860 | US$4,440 | – | – |
16週 | US$6,480 | US$5,920 | – | – |
20週 | US$8,100 | US$7,400 | – | – |
24週 | US$9,720 | US$8,880 | – | – |
Contact
この学校に関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
Tel.052-253-6150
受付 / 平日 10:00~22:00(土日 10:00~19:00)
WEBでお問い合わせ
Welcome
ここからはじめよう