
Australia
EF Brisbane
Education First Brisbane
スウェーデン発、50年以上の歴史を持つEFグループのブリスベン校。市内からは15分程、ブリスベン川近くにキャンパスを構えています。年齢層は若めなので、賑やかなスクールライフをしたい方にはオススメ!
おすすめポイント
-
point
01
- 世界中に拠点を持つ学校
- 世界中の都市に展開し、教育レベルが高水準であるという定評が。世界各国からの留学生が学ぶ多国籍な学校でカリキュラムやサポートも充実し、初めての留学に方にもおすすめ。
-
point
02
- 多国籍な学生が集まる
- 多様性を身につけるには多国籍な学生を有する学校が魅力。学生の国籍バランスが整った学校で、世界中の人と出会うことで様々な国の文化に触れ、価値観に影響を与える機会になります。
-
point
03
- コースの種類が豊富
- 一般的な英語コースだけではなく、試験対策や資格取得に役立つコースも。学校内で多様なコースがあるのが特徴で、タイミングや希望に合わせて自分らしく選べることが理想的です。
詳細情報
| 学校名 | Education First Brisbane |
|---|---|
| 住所 | 164 Melbourne St, South Brisbane QLD 4101 AustraliaGoogle map |
| 日本人スタッフ | なし |
| 日本人比率 | 15% |
| 総学生数 | 300人 |
Curriculum・Course
カリキュラム・コース
| コース名 | 内容 |
|---|---|
| 一般集中英語コース | より速く、より確実に語学力をつける集中コース(週32レッスン) |
| 一般英語コース | 日常的なコミュニケーション力アップを目指す一般語学コース(週26レッスン) |
| サマーコース | 海外旅行や日常生活で使う語学を身に付けます(週20レッスン) |
| キャリアコース(ビジネス/法律英語) | 国際的ビジネス、法律分野の語彙力を高めます(週32レッスン) |
料金
- 一般集中英語コース
- 一般英語コース
- サマーコース
- キャリアコース(ビジネス/法律英語)
| WEEKS | インテンシブ |
| 1週間 | ¥94,700 |
| 2週間 | ¥157,800 |
| 3週間 | ¥236,700 |
| 4週間 | ¥315,600 |
| 8週間 | ¥631,200 |
| 12週間 | ¥908,800 |
| 16週間 | ¥1,186,400 |
| 20週間 | ¥1,464,000 |
| 24週間 | ¥1,741,600 |
| WEEKS | ジェネラル |
| 1週間 | ¥86,300 |
| 2週間 | ¥143,800 |
| 3週間 | ¥215,700 |
| 4週間 | ¥287,600 |
| 5週間 | ¥359,500 |
| 6週間 | ¥431,400 |
| 8週間 | ¥575,200 |
| 12週間 | ¥828,400 |
| WEEKS | サマー |
| 1週間 | ¥79,100 |
| 2週間 | ¥131,800 |
| 3週間 | ¥197,700 |
| 4週間 | ¥263,600 |
| 5週間 | ¥329,500 |
| 6週間 | ¥395,400 |
| 8週間 | ¥527,200 |
| 12週間 | ¥759,200 |
| WEEKS | キャリア |
| 8週間 | ¥647,200 |
| 12週間 | ¥932,000 |
| 14週間 | ¥1,074,400 |
| 16週間 | ¥1,216,800 |
| 18週間 | ¥1,359,200 |
| 20週間 | ¥1,501,600 |
| 22週間 | ¥1,644,000 |
| 24週間 | ¥1,786,400 |
Contact
この学校に関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
Tel.011-222-7710
受付 / 平日 10:00~22:00(土日 10:00~19:00)
WEBでお問い合わせ
Welcome
ここからはじめよう









